Les indicateurs clés

Les ressources humaines

Grade Effectifs au 31/12/2017
Personnel Administratif 69
Personnel Technique 9
Personnel Médical 357
Pharmaciens 4
Personnel Para-médical 451
Assistantes sociales 5
Ouvriers 282
Internes et résidents 320
TOTAL 1177

Les journées d’hospitalisation

  DU 01/01/2015 AU 31/12/2015 DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 EVOLUTION 2016/2017 %
SCE < A > 35306 35169 34405 -2%
SCE < B > 37090 37545 36637 -2%
SCE < C > 12313 11013 10957 -1%
Service Néonatalogie 31876 35362 35704 1%
Service « REA » 293 446 500 11%
TOTAL 116878 119535 118203 -1%

Nombre de consultation

  DU 01/01/2015 AU 31/12/2015 DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 EVOLUTION 2016/2017 %
SCE < A > 14465 14657 12648 -15,88%
SCE < B > 14728 14849 13219 -12,33%
SCE < C > 13492 15003 14008 -6,49%
SCE 5464 5689 5239 -8,59%
SCE 2407 2843 2759 -3,04%
SCE 10042 11096 10504 -5,64%
TOTAL 60598 64137 58457 -9,72%

Nombre des urgences

Service Consultations Admissions Transferts
Gynécologie 11037 2159 868
Obstétrique 13932 10028 2670
Total 24969 22187 3538

Nombre des Admissions

  DU 01/01/2015 AU 31/12/2015 DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 EVOLUTION 2016/2017 %
SCE < A > 9679 8998 8230 -9,33%
SCE < B > 9621 9174 8546 -7,35%
SCE < C > 5922 5726 4799 -6,49%
SCE 3435 3262 3560 8,37%
SCE 108 130 149 12,75%
TOTAL 28668 27175 25126 -8,15%

*y compris transfert reçu : (2015 : 97) – (2016 :115) – (2017 :138)

**sans transfert reçu

Les naissances vivantes

  2015 2016 2017 Evolution 2016/2017 %
Nbres d'accouchement 15995 14987 13328 -12,45%
Accouchements par voie basse 8244 7219 6412 -12,59%
Césariennes 7751 7768 6916 -12,32%

Nombre Total des lits

Nombre Total des lits : 329

♦ Arrêté du Ministre de la santé du 22 Mars 2023 relatif à la fixation du nombre des Services du centre, de leur nature et de leur capacité en lits.

  • Service « A » : 76 lits
  •  Unité d’Hospitalisation « A » : 66
  • Unité post-opératoire « A » : 10
  • Service « B » : 130 lits
  • Unité d’Hospitalisation « B » : 120
  • Unité post-opératoire « B » : 10
  • Service « C » : 19 lits
  • Unité d’Hospitalisation « B » : 12
  • Unité post-opératoire « B » : 7
  • Service « D » : 64 lits
  • Unité d’Hospitalisation « B » : 54
  • Unité post-opératoire « B » : 10
  • Service Néonatologie 30 lits
  • Unité de Réanimation : 10
  • Unité des Soins Intensifs  : 10
  • Unité des Soins: 10
  • Unité pouponnière
  • Service d’Anesthésie & Réanimation 
  • Unité de Réanimation : 10

⇒ TOTAL : 329 lits

Ressources humaines

  • Personnel Administratif
  • Personnel Technique
  • Personnel Médical
  • Pharmaciens
  • Personnel Para-médical
  • Assistantes sociales
  • Ouvriers
  • Internes et résidents